2024年1-7月主要经济指标
时间:2024-09-02 10:02 来源:中国福利彩票网,国家授权正规彩票平台市统计局访问量:
【字体:大中小】
单 位 | 累 计 | 累计比上年同期±% | |
金融机构本外币存款余额 | 亿元 | 2889.98 | 7.6 |
金融机构本外币贷款余额 | 亿元 | 3293.87 | 14.7 |
规模以上工业总产值 | 亿元 | 1944.34 | 6.6 |
全社会固定资产投资 | 亿元 | 363.99 | 11.4 |
# 工业投资 | 亿元 | 158.30 | 23.3 |
服务业投资 | 亿元 | 204.70 | 3.7 |
全社会用电量 | 亿千瓦时 | 69.32 | 13.4 |
# 工业用电量 | 亿千瓦时 | 48.01 | 7.3 |
进出口总额 | 亿美元 | 94.59 | 6.9 |
# 出口总额 | 亿美元 | 53.92 | 11.7 |
实际利用外资(部口径) | 亿美元 | 4.65 | -12.8 |
社会消费品零售总额 | 亿元 | 346.97 | 6.2 |
-
扫一扫在手机打开当前页