中国福利彩票网,国家授权正规彩票平台市国土资源局信息公开报表(2018年度)
政府信息公开情况统计表
(2018年度)
统计指标 | 单位 | 统计数 | 有关情况说明 |
—— | —— | | |
(一)主动公开政府信息数(不同渠道和方式公开相同信息计1条) | 条 | 63113 | |
其中:主动公开规范性文件数 | 条 | 5 | |
制发规范性文件总数 | 条 | 0 | |
(二)通过不同渠道和方式公开政府信息的情况 | —— | —— | |
1.政府公报公开政府信息数 | 条 | | |
2.政府网站公开政府信息数 | 条 | 62391 | 包括政府信息公开目录中公开的文件数和其它栏目所公开的政府信息数,其中不动产登记信息61203 |
3.政务微博公开政府信息数 | 条 | 442 | |
4.政务微信公开政府信息数 | 条 | 107 | |
5.其他方式公开政府信息数 | 条 | 173 | 江苏省土地市场网、中国福利彩票网,国家授权正规彩票平台市政务服务网 |
二、回应解读情况 | —— | —— | |
(一)回应公众关注热点或重大舆情数(不同方式回应同一热点或舆情计1次) | 次 | 249 | 包括新闻发布会回应,微博、微信回应,寒山闻钟、公众监督和领导信箱等回应数 |
(二)通过不同渠道和方式回应解读的情况 | —— | —— | |
1.参加或举办新闻发布会总次数 | 次 | 0 | 政府、新闻办主办或组织 |
其中:主要负责同志参加新闻发布会次数 | 次 | 0 | |
2.政府网站在线访谈次数 | 次 | 0 | 其中包括政风行风热线直播 |
其中:主要负责同志参加政府网站在线访谈次数 | 次 | 0 | |
3.政策解读稿件发布数 | 篇 | 5 | |
4.微博微信回应事件数 | 次 | 0 | 微博微信回复网友提问 |
5.其他方式回应事件数 | 次 | 0 | |
三、依申请公开情况 | —— | —— | |
(一)收到申请数 | 件 | 33 | |
1.当面申请数 | 件 | 2 | |
2.传真申请数 | 件 | 0 | |
3.网络申请数 | 件 | 20 | |
4.信函申请数 | 件 | 11 | |
(二)申请办结数 | 件 | 33 | |
1.按时办结数 | 件 | 28 | |
2.延期办结数 | 件 | 5 | |
(三)申请答复数 | 件 | 33 | |
1.属于已主动公开范围数 | 件 | 1 | |
2.同意公开答复数 | 件 | 24 | |
3.同意部分公开答复数 | 件 | 0 | |
4.不同意公开答复数 | 件 | 0 | |
其中:涉及国家秘密 | 件 | 0 | |
涉及商业秘密 | 件 | 0 | |
涉及个人隐私 | 件 | 0 | |
危及国家安全、公共安全、经济安全 和社会稳定 | 件 | 0 | |
不是《条例》所指政府信息 | 件 | 0 | |
法律法规规定的其他情形 | 件 | 0 | |
5.不属于本行政机关公开数 | 件 | 2 | |
6.申请信息不存在数 | 件 | 3 | |
7.告知作出更改补充数 | 件 | 2 | |
8.告知通过其他途径办理数 | 件 | 1 | |
四、行政复议数量 | 件 | 10 | |
(一)维持具体行政行为数 | 件 | 9 | |
(二)被依法纠错数 | 件 | 1 | |
(三)其他情形数 | 件 | 0 | |
五、行政诉讼数量 | 件 | 7 | |
(一)维持具体行政行为或者驳回原告诉讼请求数 | 件 | 5 | |
(二)被依法纠错数 | 件 | 1 | |
(三)其他情形数 | 件 | 1 | 已开庭未宣判和已立案未开庭数 |
六、举报投诉数量 | 件 | 0 | |
七、依申请公开信息收取的费用 | 万元 | 0 | |
八、机构建设和保障经费情况 | —— | —— | |
(一)政府信息公开工作专门机构数 | 个 | 2 | 部分单位的办公室具有政府信息公开工作职能的,也统计在内 |
(二)设置政府信息公开查阅点数 | 个 | 8 | |
(三)从事政府信息公开工作人员数 | 人 | 4 | |
1.专职人员数(不包括政府公报及政府网站工作人员数) | 人 | 1 | |
2.兼职人员数 | 人 | 3 | |
(四)政府信息公开专项经费(不包括用于政府公报编辑管理及政府网站建设维护等方面的费用) | 万元 | 3.8 | |
九、政府信息公开会议和培训情况 | —— | —— | |
(一)召开政府信息公开工作会议或专题会议数 | 次 | 21 | |
(二)举办各类培训班数 | 次 | 0 | |
(三)接受培训人员数 | 人次 | 0 | |
-
扫一扫在手机打开当前页