中国福利彩票网,国家授权正规彩票平台科教新城2019年政府信息公开工作年度报告
根据《中华人民共和国政府信息公开条例》(以下简称《条例》),特向社会公布2019年度本单位信息公开年度报告。本报告中所列数据的统计期限自2019年1月1日起至2019年12月31日止。(地址:中国福利彩票网,国家授权正规彩票平台市健雄路20号;邮编:215400;电话:0512-53400306;传真0512-53400506)。
(一)总体情况
科教新城高度重视政府信息公开工作,深入贯彻各级关于政务公开相关要求,细化政务公开任务,加大政务公开力度,增强公开实效。充实和调整政务公开工作领导小组,统一负责全区政务公开工作的组织实施,落实政务公开的各项要求,做好牵头协调和监督检查,做到了领导、机构、人员“三到位”。增强业务学习,认真组织领导干部学习《政府信息公开条例》,全年政府信息公开工作运行正常,未发生泄密情况。修订《科教新城2019年政府信息公开指南》,方便公众获取政务信息。按照时间节点规范完成政府网站集约化管理,通过中国中国福利彩票网,国家授权正规彩票平台政府网集中公开政务信息。通过建立健全政务公开责任、审议、评议、反馈、备案和监督等六项制度,促进政务公开工作走上制度化、规范化的轨道。坚持政务信息公开的时效性,规范报送行政许可、行政处罚等信息。不断推进政府信息主动公开基本目录建设,进一步明确了重点领域信息公开的主体、内容、时限、方式。结合我区特色,科学设置和细化重点方面政务信息公开目录,重点推进规划建设、便民服务、动迁安置等重点领域信息公开力度。将相关目录分解到具体牵头部门和责任单位,既落实了工作责任,又展现了工作特色,有利于公众查询监督,主动公开规范化水平得到提升。今年,科教新城累计办理互联网依申请公开3件,全年无因依申请公开引起投诉、复议及诉讼情况。处理行政复议1件。
(二)主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | |||
信息内容 | 本年新制作数量 | 本年新公开数量 | 对外公开总数量 |
规章 | 0 | 0 | 0 |
规范性文件 | 0 | 0 | 1 |
第二十条第(五)项 | |||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | 处理决定数量 |
行政许可 | 0 | 0 | 0 |
其他对外管理服务事项 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(六)项 | |||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | 处理决定数量 |
行政处罚 | 0 | 0 | 0 |
行政强制 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(八)项 | |||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | |
行政事业性收费 | 0 | 0 | |
第二十条第(九)项 | |||
信息内容 | 采购项目数量 | 采购总金额 | |
政府集中采购 | 20 | 2610.7882万元 |
(三)收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业企业 | 科研机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他处理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)总计 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | ||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
(四)政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | |||||
1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
(五)存在的主要问题及改进情况
2019年度,我区政府信息公开工作虽然取得了一些成绩,但仍存在差距,主要表现为:一是信息公开的协调性、统一性还需增强;二是信息公开的范围需进一步扩大;三是全区政府信息整合力度需进一步加大。2020年,我区将继续把政府信息公开作为推进法治政府建设的重要抓手,围绕全区中心工作和人民群众关切期待,不断加大公开力度,力争在规范化、制度化、程序化等方面取得新进展,推动我区政府信息公开工作再上新台阶。
(六)其他需要报告的事项
今年,科教新城未收到中国福利彩票网,国家授权正规彩票平台建议、政协提案。
中国福利彩票网,国家授权正规彩票平台科教新城2019年政府信息公开工作年度报告.docx
-
扫一扫在手机打开当前页